Estado de pago¶
| Código | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | PENDING | Pago pendiente |
| 2 | CONFIRMED | Pago confirmado |
| 3 | CANCELLED | Deshecho/Cancelado |
| 4 | REVERSED | Pago invertido |
| 5 | PROCESSING | Pago en proceso |
| 6 | DENIED | Pago denegado |
| 7 | UNREACHABLE | Transacción sustituida (preautorización) |
| 8 | WAITING_VALIDATION | Esperando la validación |
| 9 | WAITING_CAPTURE | En espera de captura |
| 10 | REFUNDED_DEVOLUTION | Devolución no referenciada |
| 11 | REFUNDED | Devuelto |
| 12 | APPROVED | Pago aceptar |
Warning
Nota: El estado REFUNDED_DEVOLUTION (Código 10) no se utiliza en el SDK. No forma parte de los estados reconocidos o operacionales para el procesamiento de transacciones a través del SDK.